| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Питбайк |
| Мощность, л.c. | 10 |
| Объем двигателя, см³ | 140 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 67 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110км/Ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
105 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Питбайк |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 10л.с |
| Объем двигателя, см³ | 125 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 км/ Ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
99 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Мопед |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 4 |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
Характеристики
119 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Скутер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя, см³ | 125 |
| Число тактов | 4 |
| В наличии | Да |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 99 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
Характеристики
110 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Скутер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 13 |
| Объем двигателя, см³ | 170 |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| В наличии | Да |
| Цвет | Синий |
| Вес, кг | 121 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
135 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 5.300 |
Характеристики
10 999 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
5 199 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Вес, кг | 3.500 |
Характеристики
4 799 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Дорожный |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 120км/ч |
| Грузоподъемность, кг | 170кг |
Характеристики
182 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Мотоцикл FALCON SPEEDFIRE - это техника нового поколения. Он отличается высокой производительностью и качественной сборкой.
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Спорт |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 18 |
| Объем двигателя, см³ | 250 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 120км/ч |
| Расход топлива | 4л на 100 |
| Грузоподъемность, кг | 170кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
192 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Мопед |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 8 |
| Объем двигателя, см³ | 110cc |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 км/ч |
| Расход топлива | 3 на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
| Производитель двигателя | ММ |
Характеристики
72 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Дорожный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 70 |
| Объем двигателя, см³ | 650сс |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Максимальная скорость, км/ч | 180км/ч |
| Расход топлива | 8 на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 250кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
655 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Дорожный |
| Мощность, л.c. | 39л.с |
| Объем двигателя, см³ | 644 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 км/Ч |
| Расход топлива | 4.2 л на 100 |
| Грузоподъемность, кг | 300кг |
| Производитель двигателя | Shineray |
Характеристики
429 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип мотоцикла | Скутер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 11 |
| Объем двигателя, см³ | 170 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 110км/ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 170кг |
| Производитель двигателя | VMC |
Характеристики
145 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Питбайк |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 12 |
| Объем двигателя, см³ | 140 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 110км/ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
112 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Скрамблер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 21 |
| Объем двигателя, см³ | 250 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 120км/ч |
| Расход топлива | 4л на 100 |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
175 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Питбайк |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 7 |
| Объем двигателя, см³ | 125 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100км/ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 120кг |
| Производитель двигателя | VMC |
Характеристики
79 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Мопед VMC NOVA — это не просто средство передвижения, это машина для исследования городских джунглей. Сердцем мопеда является 4-тактный одноцилиндровый двигатель RATO RKB с балансировочным валом, который, благодаря тюнингу с завода, расширяет стандартный объем с 49 см³ до 127 см³, высвобождая мощность в 10 лошадиных сил.
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Мопед |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 10 |
| Объем двигателя, см³ | 125 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100км/ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
95 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Дорожный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 16.7 |
| Объем двигателя, см³ | 250 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100км/ч |
| Расход топлива | 3л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 150кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
145 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Скутер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 20 |
| Объем двигателя, см³ | 250 |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Жидкостное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Расход топлива | 4л на 100 |
| Грузоподъемность, кг | 170кг |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
314 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик