| Страна происхождения бренда | Россия |
| Тип мотоцикла | Внедорожный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 7 |
| Объем двигателя, см³ | 125 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Центробежное сцепление |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Производитель двигателя | Мотомир |
Характеристики
107 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Дорожный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 16 |
| Объем двигателя, см³ | 250 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 5+Реверс |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
| Цвет | Черный |
| Максимальная скорость, км/ч | 70км/Ч |
| Расход топлива | 4л на 100км |
| Производитель двигателя | Мотомир |
Характеристики
250 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Квадроцикл |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 30л.с |
| Объем двигателя, см³ | 396 |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип привода | Полный |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 км/ч |
| Расход топлива | 4л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 300кг |
| Реверс | Есть |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
410 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Квадроцикл |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 22 |
| Объем двигателя, см³ | 320 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Полный |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Водяное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Расход топлива | 4.2 л на 100 |
| Грузоподъемность, кг | 250кг |
| Реверс | Да |
| Производитель двигателя | Zongshen |
| Размер колес | 12/12 |
Характеристики
385 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип мотоцикла | Квадроцикл |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип привода | Задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 80 |
| Размер колес | перед 19х7-8..зад 18.х9.5-8 |
| Классфикация | подростковый |
Характеристики
119 999 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 44 |
| Объем двигателя, см³ | 570 |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип привода | Полный |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Охлаждение | Водянное |
| Максимальная скорость, км/ч | 100км/ч |
| Расход топлива | 8k на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 250кг |
| Реверс | есть |
Характеристики
890 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Мощность, л.c. | 8 |
| Объем двигателя, см³ | 125 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Воздушное |
| Максимальная скорость, км/ч | 50км/ч |
| Расход топлива | 3 на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 100кг |
| Реверс | есть |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
108 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Мощность, л.c. | 16 |
| Объем двигателя, см³ | 200 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 км/ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 200кг |
| Реверс | есть |
| Производитель двигателя | Zongshen |
Характеристики
195 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, л.c. | 8.5 |
| Объем двигателя, см³ | 125 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | автомат |
| Охлаждение | Воздушное |
| Максимальная скорость, км/ч | 50км/ч |
| Расход топлива | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 120кг |
| Реверс | есть |
| Производитель двигателя | ММ |
| Размер колес | Колесная база, мм. 1000 |
| Классфикация | Детский |
Характеристики
109 999 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, л.c. | 16 |
| Объем двигателя, см³ | 200 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Охлаждение | Воздушное |
Характеристики
172 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Россия |
| Тип мотоцикла | Внедорожный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 12 |
| Объем двигателя, см³ | 200 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Охлаждение | Воздушное |
| В наличии | Да |
Характеристики
179 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, л.c. | 17 |
| Объем двигателя, см³ | 200 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Охлаждение | Воздушно-масляное |
Характеристики
232 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна происхождения бренда | Россия |
| Тип мотоцикла | Внедорожный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность, л.c. | 14 |
| Объем двигателя, см³ | 200 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип привода | Задний |
| Число тактов | 4 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | воздушное |
| В наличии | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 км/ч |
| Расход топлива | 3.5л на 100км |
| Грузоподъемность, кг | 200кг |
| Производитель двигателя | Мотомир |
Характеристики
229 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик